為確保大賽改革試點(diǎn)工作安全平穩(wěn)進(jìn)行,報(bào)名以?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市,計(jì)劃單列市,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))為單位組隊(duì),個(gè)人賽項(xiàng)各地限額推薦1人參賽,團(tuán)體賽項(xiàng)各地限額推薦1支隊(duì)伍參賽。以計(jì)劃單列市為單位報(bào)名僅限中職項(xiàng)目。中職組參賽選手須為中等職業(yè)學(xué)校全日制在籍學(xué)生;高職組參賽選手須為普通高等學(xué)校全日制在籍高職學(xué)生。本科院校中高職類全日制在籍學(xué)生可報(bào)名參加高職組比賽。五年制高職學(xué)生報(bào)名參賽的,一至三年級(含三年級)學(xué)生參加中職組比賽,四、五年級學(xué)生參加高職組比賽。中職組參賽選手年齡一般不超過21周歲;高職組參賽選手年齡一般不超過25周歲,年齡計(jì)算的截止時(shí)間以2020年11月1日為準(zhǔn)。凡在往屆全國職業(yè)院校技能大賽中獲一等獎(jiǎng)的選手,不能再參加同一項(xiàng)目同一組別的比賽。團(tuán)體賽不得跨校組隊(duì)。團(tuán)體賽參賽隊(duì)、個(gè)人賽參賽選手均可配指導(dǎo)教師。指導(dǎo)教師須為本校專兼職教師,團(tuán)體賽每隊(duì)限報(bào)2名指導(dǎo)教師,個(gè)人賽每名選手限報(bào)1名指導(dǎo)教師。
十、賽項(xiàng)設(shè)置(見附表)
附表
序號 | 組別 | 專業(yè)大類/類 | 賽項(xiàng)編號 | 賽項(xiàng)名稱 |
1 | 中職 | 交通運(yùn)輸 | ZZ-2020001 | 車身修理 |
2 | 中職 | 交通運(yùn)輸 | ZZ-2020002 | 汽車機(jī)電維修 |
3 | 中職 | 信息技術(shù) | ZZ-2020003 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
4 | 中職 | 信息技術(shù) | ZZ-2020004 | 網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用 |
5 | 中職 | 信息技術(shù) | ZZ-2020005 | 智能家居 安裝與維護(hù) |
6 | 中職 | 信息技術(shù) | ZZ-2020006 | 分布式光伏系統(tǒng) 的裝調(diào)與運(yùn)維 |
7 | 中職 | 信息技術(shù) | ZZ-2020007 | 計(jì)算機(jī)檢測 維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) |
8 | 中職 | 加工制造 | ZZ-2020008 | 數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù) |
9 | 中職 | 加工制造 | ZZ-2020009 | 焊接技術(shù) |
10 | 中職 | 加工制造 | ZZ-2020010 | 電氣安裝與維修 |
11 | 中職 | 加工制造 | ZZ-2020011 | 機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 |
12 | 中職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | ZZ-2020012 | 電子商務(wù)技能 |
13 | 中職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | ZZ-2020013 | 沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營 |
14 | 中職 | 土木水利 | ZZ-2020014 | 建筑裝飾技能 |
15 | 中職 | 土木水利 | ZZ-2020015 | 工程測量 |
16 | 中職 | 農(nóng)林牧漁 | ZZ-2020016 | 蔬菜嫁接 |
17 | 中職 | 石油化工 | ZZ-2020017 | 工業(yè)分析檢驗(yàn) |
18 | 中職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ZZ-2020018 | 護(hù)理技能 |
19 | 中職 | 旅游服務(wù) | ZZ-2020019 | 酒店服務(wù) |
20 | 中職 | 文化藝術(shù) | ZZ-2020020 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
21 | 高職 | 裝備制造 | GZ-2020001 | 汽車技術(shù) |
22 | 高職 | 裝備制造 | GZ-2020002 | 機(jī)器人系統(tǒng)集成 |
23 | 高職 | 裝備制造 | GZ-2020003 | 工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù) |
24 | 高職 | 裝備制造 | GZ-2020004 | 數(shù)控機(jī)床裝調(diào) 與技術(shù)改造 |
25 | 高職 | 電子信息 | GZ-2020005 | 云計(jì)算 |
26 | 高職 | 電子信息 | GZ-2020006 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
27 | 高職 | 電子信息 | GZ-2020007 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 |
28 | 高職 | 電子信息 | GZ-2020008 | 集成電路 開發(fā)及應(yīng)用 |
29 | 高職 | 農(nóng)林牧漁 | GZ-2020009 | 園藝 |
30 | 高職 | 農(nóng)林牧漁 | GZ-2020010 | 花藝 |
31 | 高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | GZ-2020011 | 貨運(yùn)代理 |
32 | 高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | GZ-2020012 | 互聯(lián)網(wǎng)+國際貿(mào)易 綜合技能 |
33 | 高職 | 水利 | GZ-2020013 | 水處理技術(shù) |
34 | 高職 | 生物與化工 | GZ-2020014 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
35 | 高職 | 公共管理與服務(wù) | GZ-2020015 | 健康與社會照護(hù) |
36 | 高職 | 旅游 | GZ-2020016 | 餐廳服務(wù) |
37 | 高職 | 交通運(yùn)輸 | GZ-2020017 | 軌道車輛技術(shù) |
38 | 高職 | 土木建筑 | GZ-2020018 | 建筑工程識圖 |
39 | 高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | GZ-2020019 | 護(hù)理技能 |
40 | 高職 | 教育與體育 | GZ-2020020 | 學(xué)前教育專業(yè) 教育技能 |
027-63493095
027-87520090